ویژگی های ایرپاد تسکو مدل TH 6310 TWS
نوع | ایرفون بیسیم |
---|---|
نوع اتصال | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.3V |
محدوده علمکرد بلوتوث | 10m |
پشتیبانی فاصله | 10 متر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | ایرپادز: 35mAh
کیس: 300mAh |
قابلیت انجام مکالمه تلفنی | دارد |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
وزن | هدفون تکی: 4 گرم جعبه شارژ(کیس): 38 گرم |
ابعاد | کیس :71.8 *35.6 *25.7mm ایرپادز : 23*18.5*17.7mm |
قابلیت کنترل صدا | دارد |
مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | با حداکثر صدا: 4 ساعت
با 50% صدا: 6 ساعت با حداقل صدا: 8 ساعت |
مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4.5 ساعت |
مدت زمان شارژ | 1.5ساعت |
مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | حدود 7 روز (170 ساعت) |
مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق کیس | 1H |
تعداد دفعات شارژ گوشی ها در کیس | 3 بار |
پروفایل های قابل پشتیبانی | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
قابلیت کنترل صدا و موسیقی | دارد |
محل قرارگیری میکروفون | جلوی پوشش هدفون |
جنس رابط کابل | PVC |
طول کابل | 30Cm |
حساسیت میکروفون | -40±3dB |
حساسیت اسپیکر | 100±3dB |
وضوح صدا | ≥80dB |
دامنه فرکانس | 20Hz-20KHz |
منبع تغذیه هدفون | DC 5V |
رنگ | سفید و صورتی |
مقاومت اسپیکر(یونیت) | 16Ω |
مقاومت میکروفون | 400Ω |
ابعاد یونیت | 13mm |
حذف نویز صدا | ANC : No ENC: Yes |
اقلام همراه کالا | دفترچه راهنما، کابل شارژ، Two sets Eartips |
توان متوسط خروجی | 6mW |
توضیحات تکمیلی | دارای قابلیت ضدآب IPX6 ( فقط گوشی ها )
دارای پورت شارژ تایپ سی دارای قابلیت ENC طراحی زیبا ومدرن کیس شفاف صدای شفاف و واضح |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.